Sää
•Leveysaste N 61° 35' 45" •Pituusaste E 25° 02' 22" •Korkeus 109 m
Edellisen vuorokauden tiedot.
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Ylin lämpötila | 10,9 °C | klo 13:37 |
| Alin lämpötila | -0,2 °C | klo 03:44 |
| Lämpötila vaihteluväli | 11,1 °C | |
| Ylin "Tuntuu kuin"- lämpötila | 8,8 °C | klo 12:51 |
| Alin "Tuntuu kuin"- lämpötila | -4,5 °C | klo 03:53 |
| Alin Tuuli Chill | -1,7 °C | klo 05:46 |
| Ylin lämpöindeksi | 10,9 °C | klo 13:37 |
| Ylin ilmankosteus | 56 % | klo 20:54 |
| Alin ilmankosteus | 1 % | klo 00:00 |
| Valoisia tunteja | 0,0 | |
| Sade | ||
| Sade eilen | 0,6 mm | |
| Sademäärä, maksimi | 0,8 mm/hr | klo 07:47 |
| Eniten sadetta tunnissa | 0,4 mm | klo 07:48 |
| Tuuli | ||
| Korkein puuskalukema | 7,2 m/s | klo 13:00 |
| Korkein keskiarvo 10 minuutin jaksolla | 2,2 m/s (F2) | klo 09:43 |
| Tuulen nopeus | 64,8 km | |
| Yleisin tuulensuunta | 192° SSW | |
| Ilmanpaine | ||
| Ylin ilmanpaine (SL) | 1008,81 hPa | klo 23:43 |
| Alin ilmanpaine (SL) | 1000,58 hPa | klo 02:04 |
| :Nyt::Mittarit::Tänään::Eilen::Tässä kuussa::Tänä vuonna::Ylin / alin::Kuukauden ylin / alin::Kehitys: | ||
Viimeisin päivitys 19.5.2020 17:24:00