Sää
•Leveysaste N 61° 35' 45" •Pituusaste E 25° 02' 22" •Korkeus 109 m
Tiedot 07 helmikuu 2015 lähtien.
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Ylin lämpötila | 3,7 °C | at 2:30 on 30 tammikuu 2016 |
| Alin lämpötila | -32,6 °C | at 9:16 on 22 tammikuu 2016 |
| Ylin kastepiste | 3,3 °C | at 13:48 on 28 tammikuu 2016 |
| Alin kastepiste | -35,1 °C | at 9:16 on 22 tammikuu 2016 |
| Ylin "Tuntuu kuin"- lämpötila | 1,4 °C | at 14:25 on 28 tammikuu 2016 |
| Alin "Tuntuu kuin"- lämpötila | -36,5 °C | at 9:16 on 22 tammikuu 2016 |
| Alin Tuuli Chill lämpötila | -32,5 °C | at 9:16 on 22 tammikuu 2016 |
| Ylin Lämpöindeksi | 3,7 °C | at 2:30 on 30 tammikuu 2016 |
| Korken alinlämpötila | 1,7 °C | at 0:00 on 30 tammikuu 2016 |
| Ylin korkeinlämpötila | -20,1 °C | at 23:53 on 20 tammikuu 2016 |
| Ylin ilmankosteus | 99 % | at 18:00 on 26 tammikuu 2016 |
| Alin ilmankosteus | 78 % | at 6:18 on 22 tammikuu 2016 |
| Suurin päivittäinen vaihteluväli | 28,2 °C | on 17 tammikuu 2016 |
| Pienin päivittäinen vaihteluväli | 0,0 °C | on 06 toukokuu 2020 |
| Sade | ||
| Suurin sademäärä | 39,2 mm/hr | at 20:00 on 29 tammikuu 2016 |
| Eniten sadetta tunnissa | 3,2 mm | at 14:30 on 26 tammikuu 2016 |
| Suurin sademäärä, päivä | 9,0 mm | on 27 tammikuu 2016 |
| Suurin sademäärä, kuukausi | 28,2 mm | tammikuu 2016 |
| Pisin kuivakausi | 10 days | to 25 tammikuu 2016 |
| Pisin sadekausi | 5 days | to 30 tammikuu 2016 |
| Tuuli | ||
| Ylin tuuli, puuskittainen | 12,5 m/s | at 0:30 on 30 tammikuu 2016 |
| Ylin tuuli, keskiarvo | 5,8 m/s | at 23:00 on 29 tammikuu 2016 |
| Ylin tuulen nopeus, päivä | 212,4 km | on 30 tammikuu 2016 |
| Ilmanpaine | ||
| Alin Ilmanpaine (sl) | 976,81 hPa | at 15:50 on 28 tammikuu 2016 |
| Ylin Ilmanpaine (sl) | 1029,26 hPa | at 11:06 on 22 tammikuu 2016 |
| :Nyt::Mittarit::Tänään::Eilen::Tässä kuussa::Tänä vuonna::Ylin / alin::Kuukauden ylin / alin::Kehitys: | ||
Viimeisin päivitys 19.5.2020 17:24:00