Sää
•Leveysaste N 61° 35' 45" •Pituusaste E 25° 02' 22" •Korkeus 109 m
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Ylin lämpötila | 18,9 °C | 16:49 on 16 toukokuu |
| Alin lämpötila | -29,0 °C | 2:33 on 22 tammikuu |
| Ylin kastepiste | 11,0 °C | 11:45 on 10 lokakuu |
| Alin kastepiste | -52,5 °C | 4:32 on 13 toukokuu |
| Ylin "Tuntuu kuin"- lämpötila | 17,6 °C | 15:47 on 16 toukokuu |
| Alin "Tuntuu kuin"- lämpötila | -32,8 °C | 2:33 on 22 tammikuu |
| Alin Tuuli Chill Lämpötila | -29,3 °C | 2:24 on 22 tammikuu |
| Ylin lämpöindeksi | 18,9 °C | 16:49 on 16 toukokuu |
| Korkein alinlämpötila | 10,8 °C | 20 tammikuu |
| Alin korkeinlämpötila | -7,4 °C | 22 tammikuu |
| Ylin ilmankosteus | 98 % | 4:46 on 02 lokakuu |
| Alin ilmankosteus | 0 % | 23:24 on 01 lokakuu |
| Suurin päivittäinen vaihteluväli | 27,1 °C | 21 tammikuu |
| Pienin päivittäinen vaihteluväli | 0,0 °C | 06 toukokuu |
| Sade | ||
| Suurin sademäärä | 44,6 mm/hr | 14:54 on 05 lokakuu |
| Eniten sadetta tunnissa | 10,4 mm | 6:33 on 16 toukokuu |
| Suurin sademäärä, päivä | 13,1 mm | 16 toukokuu |
| Pisin kuivakausi | 14 days | to 28 tammikuu |
| Pisin sadekausi | 8 days | to 18 toukokuu |
| Tuuli | ||
| Ylin tuuli, puuskittainen | 12,1 m/s | 13:22 on 10 toukokuu |
| Ylin tuuli, keskiarvo 10 minuutin jaksolla | 5,8 m/s | 13:32 on 10 toukokuu |
| Ylin tuulen nopeus, päivä | 285,9 km | 10 toukokuu |
| Ilmanpaine | ||
| Alin ilmanpaine (sl) | 0,00 hPa | 23:24 on 01 lokakuu |
| Ylin ilmanpaine (sl) | 1029,94 hPa | 10:21 on 15 toukokuu |
| :Nyt::Mittarit::Tänään::Eilen::Tässä kuussa::Tänä vuonna::Ylin / alin::Kuukauden ylin / alin::Kehitys: | ||
Viimeisin päivitys 19.5.2020 17:24:00