Sää
•Leveysaste N 61° 35' 45" •Pituusaste E 25° 02' 22" •Korkeus 109 m
Tietoja on kirjattu 07 helmikuu 2015 lähtien. Äärilukemat alla.
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Ylin lämpötila | 28,9 °C | at 15:08 on 03 heinäkuu 2015 |
| Alin lämpötila | -32,6 °C | at 9:16 on 22 tammikuu 2016 |
| Ylin kastepiste | 19,3 °C | at 12:45 on 08 elokuu 2015 |
| Alin kastepiste | -52,5 °C | at 4:32 on 13 toukokuu 2020 |
| Alin Tuuli Chill Lämpötila | -32,5 °C | at 9:16 on 22 tammikuu 2016 |
| Ylin lämpöindeksi | 28,6 °C | at 14:28 on 03 heinäkuu 2015 |
| Korkein alinlämpötila | 17,3 °C | at 5:20 on 03 heinäkuu 2015 |
| Alin korkeinlämpötila | -20,1 °C | at 23:53 on 20 tammikuu 2016 |
| Ylin ilmankosteus | 99 % | at 6:35 on 07 maaliskuu 2015 |
| Alin ilmankosteus | 1 % | at 7:00 on 07 toukokuu 2020 |
| Suurin päivittäinen vaihteluväli | 28,2 °C | on 17 tammikuu 2016 |
| Pienin päivittäinen vaihteluväli | 0,0 °C | on 10 maaliskuu 2015 |
| Sade | ||
| Suurin sademäärä | 142,2 mm/hr | at 11:46 on 05 syyskuu 2015 |
| Eniten sadetta tunnissa | 12,9 mm | at 21:17 on 10 helmikuu 2015 |
| Suurin sademäärä, päivä | 22,1 mm | on 10 helmikuu 2015 |
| Suurin sademäärä, kuukausi | 133,6 mm | syyskuu 2017 |
| Pisin kuivakausi | 29 days | to 11 lokakuu 2016 |
| Pisin sadekausi | 8 days | to 18 toukokuu 2020 |
| Tuuli | ||
| Ylin tuuli, puuskittainen | 16,5 m/s | at 11:45 on 23 huhtikuu 2015 |
| Ylin tuuli, keskiarvo | 7,2 m/s | at 13:02 on 27 maaliskuu 2015 |
| Suurin tuulen nopeus, päivä | 404,7 km | on 27 maaliskuu 2015 |
| Ilmanpaine | ||
| Alin ilmanpaine (sl) | 969,02 hPa | at 9:56 on 02 helmikuu 2016 |
| Ylin ilmanpaine (sl) | 1050,97 hPa | at 10:17 on 16 maaliskuu 2015 |
| :Nyt::Mittarit::Tänään::Eilen::Tässä kuussa::Tänä vuonna::Ylin / alin::Kuukauden ylin / alin::Kehitys: | ||
Viimeisin päivitys 19.5.2020 17:24:00