Sää
•Leveysaste N 61° 35' 45" •Pituusaste E 25° 02' 22" •Korkeus 109 m
Yhteenveto tämän päivän tiedoista.
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Ylin lämpötila | 10,8 °C | klo 12:51 |
| Alin lämpötila | -0,8 °C | klo 04:43 |
| Lämpötila vaihteluväli | 11,6 °C | |
| Ylin "Tuntuu kuin"- lämpötila | 7,9 °C | klo 12:36 |
| Alin "Tuntuu kuin"- lämpötila | -4,8 °C | klo 04:43 |
| Alin Tuuli Chill | -0,8 °C | klo 04:43 |
| Ylin lämpöindeksi | 10,8 °C | klo 12:51 |
| Ylin ilmankosteus | 55 % | klo 10:56 |
| Alin ilmankosteus | 1 % | klo 00:00 |
| Valoisia tunteja | 0,0 | |
| Sade | ||
| Sade, tänään | 1,2 mm | |
| Sademäärä, maksimi | 3,0 mm/hr | klo 00:31 |
| Eniten sadetta tunnissa | 0,6 mm | klo 00:33 |
| Aikaa edellisestä sateettomasta päivästä | 8 | |
| Aikaa edellisestä sadepäivästä | 0 | |
| Tuuli | ||
| Korkein puuskalukema | 8,5 m/s | klo 13:19 |
| Korkein keskiarvo 10 minuutin jaksolla | 3,6 m/s (F3) | klo 11:57 |
| Tuulen nopeus | 56,3 km | |
| Yleisin tuulensuunta | 155° SSE | |
| Ilmanpaine | ||
| Ylin ilmanpaine (SL) | 1009,15 hPa | klo 00:12 |
| Alin ilmanpaine (SL) | 1007,56 hPa | klo 12:46 |
| :Nyt::Mittarit::Tänään::Eilen::Tässä kuussa::Tänä vuonna::Ylin / alin::Kuukauden ylin / alin::Kehitys: | ||
Viimeisin päivitys 19.5.2020 17:24:00