Sää
•Leveysaste N 61° 35' 45" •Pituusaste E 25° 02' 22" •Korkeus 109 m
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Ylin lämpötila | 28,9 °C | 15:08 on 03 heinäkuu |
| Alin lämpötila | -32,6 °C | 9:16 on 22 tammikuu |
| Ylin kastepiste | 19,3 °C | 12:45 on 08 elokuu |
| Alin kastepiste | -52,5 °C | 4:32 on 13 toukokuu |
| Ylin "Tuntuu kuin"- lämpötila | 28,6 °C | 17:39 on 03 heinäkuu |
| Alin "Tuntuu kuin"- lämpötila | -36,5 °C | 9:16 on 22 tammikuu |
| Alin Tuuli Chill Lämpötila | -32,5 °C | 9:16 on 22 tammikuu |
| Ylin lämpöindeksi | 28,6 °C | 14:28 on 03 heinäkuu |
| Korkein alinlämpötila | 17,3 °C | 03 heinäkuu |
| Alin korkeinlämpötila | -20,1 °C | 20 tammikuu |
| Ylin ilmankosteus | 99 % | 6:35 on 07 maaliskuu |
| Alin ilmankosteus | 1 % | 7:00 on 07 toukokuu |
| Ylin päivittäinen vaihteluväli | 28,2 °C | 17 tammikuu |
| Alin päivittäinen vaihteluväli | 0,0 °C | 22 elokuu |
| Sade | ||
| Suurin sademäärä | 142,2 mm/hr | 11:46 on 05 syyskuu |
| Eniten sadetta tunnissa | 12,9 mm | 21:17 on 10 helmikuu |
| Suurin sademäärä, päivä | 22,1 mm | 10 helmikuu |
| Suurin sademäärä, kuukausi | 133,6 mm | syyskuu |
| Pisin kuivakausi | 29 days | to 11 lokakuu |
| Pisin sadekausi | 8 days | to 18 toukokuu |
| Tuuli | ||
| Ylin tuuli, puuskittainen | 16,5 m/s | 11:45 on 23 huhtikuu |
| Ylin tuuli, keskiarvo 10 minuutin jaksolla | 7,2 m/s | 13:02 on 27 maaliskuu |
| Ylin tuulen nopeus, päivä | 404,7 km | 27 maaliskuu |
| Ilmanpaine | ||
| Alin Ilmanpaine (sl) | 969,02 hPa | 9:56 on 02 helmikuu |
| Ylin Ilmanpaine (sl) | 1050,97 hPa | 10:17 on 16 maaliskuu |
| :Nyt::Mittarit::Tänään::Eilen::Tässä kuussa::Tänä vuonna::Ylin / alin::Kuukauden ylin / alin::Kehitys: | ||
Viimeisin päivitys 19.5.2020 17:24:00