Sää
•Leveysaste N 61° 35' 45" •Pituusaste E 25° 02' 22" •Korkeus 109 m
| Aamunkoitto: | 02:56 | Auringonnousu: | 04:19 | Kuun nousu: | 04:35 | ![]() |
| Iltahämärä: | 23:37 | Auringonlasku: | 22:16 | Kuun lasku: | 17:35 | |
| Päivänvalo: | 20:41 | Päivän pituus: | 17:57 | Kuun vaihe: | Waning Crescent |
Ennuste: Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.
| Lämpötila ja ilmankosteus | |||
| Lämpötila | 7,7 °C | Kastepiste | -2,1 °C |
| Tuulen vaikutus | 5,7 °C | Ilmankosteus | 50% |
| Lämpöindeksi | 7,7 °C | Tuntuu kuin | 3,3 °C |
| Auringon säteily | 0 W/m² | Kokonaishaihdunta, tänään | 0,00 mm |
| Sade | |||
| Sade, tänään | 1,2 mm | Sademäärä | 0,0 mm/hr |
| Sade, tämä kuukausi | 19,4 mm | Sade, tämä vuosi | 19,4 mm |
| Sade, viimeinen tunti | 0,0 mm | Edellinen sade | 2020-05-19 14:33 |
| Tuuli | |||
| Tuulen nopeus, puuskittainen | 7,6 m/s | Tuulen nopeus, keskiarvo | 3,1 m/s |
| Tuulen suunta | 171° S | Tuulen voima F2 | Light breeze |
| Ilmanpaine | |||
| Barometri | 1008,98 hPa | Steady | 0,08 hPa/hr |
| :Nyt::Mittarit::Tänään::Eilen::Tässä kuussa::Tänä vuonna::Ylin / alin::Kuukauden ylin / alin::Kehitys: | |||
Viimeisin päivitys 19.5.2020 17:24:00
